(31) 3309-0313 |
(31) 99660-5845 | comercial@supertecmg.com.br
(31) 99660-5845 | comercial@supertecmg.com.br
Telefones úteis em caso de Sinistro
| Seguradora | Sinistro | Assist. 24h - Auto | Assist. 24h- RE | Assist. Vidros | GERAL | Capitais | Interior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLIANZ SEGURADORA | 0800-777-7243 | 0800-130-700 | 0800-78177-1 | 0800-770-9866 | 0800-130-700 | Sin. SP - 31564340 | |
| AZUL SEGURADORA | 4004-3700 | 0800-703-0203 | 0800-703-0203 | ||||
| ALFA SEGURADORA | 4003-2532 | 0800-707-0543 | 4001-5677 | 0800-701-5677 | |||
| BRADESCO SEGUROS | 4004-2757 | 4004-2757 | 0800-701-8466 | 0800-701-2757 | |||
| CHUBB SEGURADORA | 0800-702-5048 | 0800-702-5048 | 0800-559-091 | 0800-702-5048 | |||
| GENERALI SEGUROS | Corretor 0800-707-0211 | 0800-026-4040 | 0800-264-040 | 0800-280-4747 | |||
| HDI | 4002-1261 | 0800-707-77244 | 0800-707-77244 | 4002-1261 | |||
| HSBC SEGUROS | 0800-728-50222 | ||||||
| INDIANA SEGURADORA | 4004-2566 - Capitais | 4004-2566 | 0800-704-2566 | ||||
| ITAÚ SEGUROS | 3003-6006 | 4004-4444 - Capitais | 4004-4444 - Capitais | 4004-4444 - Capitais | 0800-727-4444 | ||
| LIBERTY PAULISTA | 4004-5423 - Capitais | 0800-701-4120 | 0800-702-5100 | 0800-701-9495 | Sin - 0800-709-5423 | ||
| MARITIMA SEGURADORA | 0800-771-9119 | 0800-164-949 | 0800-177-444 | 0800-703-9991 | |||
| MAPFRE SEGUROS | 4002-7044 | 0800-775-1000 | 0800-775-1000 | 0800-775-1000 | |||
| MUTUAL | 0800-941-5790 | 0800-941-5790 | Sin - 0800-702-5159 | ||||
| MITSUI SEGURADORA | 0800-707-7883 | 0800-707-7883 | |||||
| PAMCARY REGULADORA | (Carga) 0800-726-7378 | ||||||
| PORTO SEGURO | 0800-727-0800 | 0800-727-0800 | |||||
| RSA | Carga - 0800-704-7470 | 0800-704-9399 | 0800-704-9399 | ||||
| SUL AMÉRICA | 4004-4102 - Capitais | 4004-4100 - Capitais | 4004-4100 | 0800-707-7640 | Sin - 0800-727-4102 | ||
| TOKIO MARINE | 0300-338-6546 | 0800-328-6546 | 0300-338-6546 | ||||
| ZURICH | 3348-7900 | 0800-729-1400 | 0800-729-1400 | 0800-707-1666 | 0800-776-4627 | ||
| YASUDA | 0800-702-1706 | 0800-702-1706 |
- POLÍCIA MILITAR – 190
- SAMU – 192
- BOMBEIROS – 193
